Actualisation en attente · Dernière copie disponible : 18/09/2026 à 18:38 (heure de Paris).
Prix moyen du gazole · €/L
Plus le bleu est foncé, plus le prix moyen est élevé. Cliquez sur un département ou utilisez la liste.
Où compare-t-on ?
Sélectionnez un département sur la carte ou dans la liste pour afficher ses prix.
Tous les départements
| Département | Minimum | Moyenne | Maximum | Stations |
|---|---|---|---|---|
| 2,240 | 2,405 | 2,699 | 110 | |
| 2,234 | 2,397 | 2,589 | 85 | |
| 2,225 | 2,429 | 2,746 | 69 | |
| 2,250 | 2,396 | 2,589 | 54 | |
| 2,250 | 2,402 | 2,518 | 39 | |
| 2,250 | 2,436 | 2,848 | 140 | |
| 2,240 | 2,403 | 2,509 | 65 | |
| 2,250 | 2,417 | 2,506 | 44 | |
| 2,279 | 2,416 | 2,506 | 29 | |
| 2,240 | 2,392 | 2,531 | 63 | |
| 2,250 | 2,453 | 2,580 | 74 | |
| 2,249 | 2,405 | 2,499 | 72 | |
| 2,250 | 2,406 | 2,746 | 258 | |
| 2,200 | 2,382 | 2,600 | 114 | |
| 2,250 | 2,396 | 2,570 | 46 | |
| 2,250 | 2,401 | 2,509 | 65 | |
| 2,250 | 2,414 | 2,817 | 104 | |
| 2,250 | 2,447 | 2,699 | 57 | |
| 2,219 | 2,394 | 2,554 | 54 | |
| 2,250 | 2,424 | 2,699 | 115 | |
| 2,250 | 2,386 | 2,549 | 106 | |
| 2,159 | 2,440 | 2,746 | 31 | |
| 2,225 | 2,380 | 2,569 | 96 | |
| 2,389 | 2,453 | 2,582 | 87 | |
| 2,250 | 2,408 | 2,846 | 112 | |
| 2,229 | 2,400 | 2,519 | 86 | |
| 2,250 | 2,405 | 2,820 | 72 | |
| 2,250 | 2,375 | 2,529 | 136 | |
| 2,195 | 2,292 | 2,509 | 59 | |
| 2,190 | 2,304 | 2,440 | 65 | |
| 2,250 | 2,433 | 2,694 | 124 | |
| 2,250 | 2,429 | 2,782 | 152 | |
| 2,225 | 2,389 | 2,500 | 45 | |
| 2,210 | 2,384 | 2,817 | 207 | |
| 2,199 | 2,435 | 2,832 | 143 | |
| 2,250 | 2,372 | 2,702 | 142 | |
| 2,250 | 2,381 | 2,577 | 40 | |
| 2,221 | 2,384 | 2,719 | 82 | |
| 2,220 | 2,418 | 2,859 | 182 | |
| 2,249 | 2,430 | 2,746 | 67 | |
| 2,090 | 2,390 | 2,549 | 96 | |
| 2,250 | 2,416 | 2,820 | 52 | |
| 2,248 | 2,418 | 2,859 | 118 | |
| 2,235 | 2,426 | 2,541 | 48 | |
| 2,240 | 2,376 | 2,519 | 157 | |
| 2,250 | 2,395 | 2,746 | 105 | |
| 2,250 | 2,388 | 2,694 | 52 | |
| 2,239 | 2,378 | 2,469 | 75 | |
| 2,250 | 2,416 | 2,629 | 36 | |
| 2,249 | 2,397 | 2,859 | 99 | |
| 2,245 | 2,394 | 2,817 | 111 | |
| 2,249 | 2,390 | 2,814 | 81 | |
| 2,250 | 2,445 | 2,746 | 46 | |
| 2,250 | 2,389 | 2,509 | 46 | |
| 2,250 | 2,410 | 2,556 | 78 | |
| 2,250 | 2,422 | 2,529 | 32 | |
| 2,250 | 2,383 | 2,702 | 133 | |
| 2,167 | 2,432 | 2,599 | 106 | |
| 2,250 | 2,437 | 2,550 | 55 | |
| 2,203 | 2,373 | 2,746 | 238 | |
| 2,250 | 2,381 | 2,539 | 111 | |
| 2,250 | 2,399 | 2,545 | 52 | |
| 2,250 | 2,388 | 2,802 | 218 | |
| 2,250 | 2,408 | 2,560 | 100 | |
| 2,250 | 2,376 | 2,699 | 103 | |
| 2,250 | 2,395 | 2,580 | 42 | |
| 2,250 | 2,418 | 2,920 | 67 | |
| 2,249 | 2,476 | 2,884 | 117 | |
| 2,250 | 2,461 | 2,873 | 94 | |
| 2,250 | 2,418 | 2,729 | 191 | |
| 2,250 | 2,440 | 2,549 | 45 | |
| 2,250 | 2,427 | 2,596 | 129 | |
| 2,250 | 2,410 | 2,817 | 82 | |
| 2,248 | 2,436 | 2,779 | 87 | |
| 2,220 | 2,429 | 2,859 | 119 | |
| 2,200 | 2,412 | 2,900 | 40 | |
| 2,225 | 2,384 | 2,542 | 157 | |
| 2,250 | 2,387 | 2,746 | 167 | |
| 2,239 | 2,367 | 2,698 | 135 | |
| 2,250 | 2,403 | 2,817 | 63 | |
| 2,225 | 2,398 | 2,804 | 105 | |
| 2,246 | 2,398 | 2,569 | 66 | |
| 2,250 | 2,427 | 2,529 | 53 | |
| 2,230 | 2,411 | 2,699 | 167 | |
| 2,250 | 2,431 | 2,610 | 95 | |
| 2,230 | 2,388 | 2,767 | 108 | |
| 2,199 | 2,385 | 2,694 | 68 | |
| 2,250 | 2,396 | 2,817 | 82 | |
| 2,225 | 2,423 | 2,629 | 70 | |
| 2,250 | 2,401 | 2,589 | 84 | |
| 2,250 | 2,479 | 2,569 | 13 | |
| 2,109 | 2,382 | 2,629 | 128 | |
| 2,250 | 2,403 | 2,859 | 65 | |
| 2,250 | 2,406 | 2,649 | 81 | |
| 2,250 | 2,412 | 2,679 | 73 | |
| 2,250 | 2,387 | 2,639 | 104 | |
| Prix indisponibles | ||||
| Prix indisponibles | ||||
| Prix indisponibles | ||||
| Prix indisponibles | ||||
| Prix indisponibles | ||||
Comment lire cette carte ?
Les minimums, moyennes arithmétiques et maximums sont calculés à partir du jeu de données public des prix des carburants. La moyenne donne le même poids à chaque station, sans pondération par les volumes vendus. Les prix anciens restent inclus : le tarif peut évoluer avant votre arrivée.
Les calculs couvrent tous les prix positifs rattachés à un département dans cette source, hors ruptures signalées. Un département gris n’a pas de données comparables disponibles ; cela ne signifie pas que le gazole y est gratuit ou indisponible. Les départements d’outre-mer sont représentés en encarts, à des échelles différentes. La source peut ne pas couvrir leurs prix.
La couleur compare uniquement les moyennes départementales, et non les prix minimums. Pour trouver une station précise, revenez au comparateur autour de vous.
Comparer les prix du gazole entre départements
Cette carte présente trois repères pour chaque département couvert par les données : le prix minimum, la moyenne et le prix maximum du gazole. Sélectionnez une zone sur la carte ou recherchez son nom ou son numéro dans le tableau. Le nombre de stations comparables aide à apprécier l’étendue des données utilisées.
Quel département propose le gasoil le moins cher ?
Triez le tableau par prix minimum pour comparer les tarifs les plus bas de chaque département. Pour comparer le niveau général des prix, choisissez le tri par moyenne. Le département avec la moyenne la plus basse n’est pas nécessairement celui où se trouve la station la moins chère.
Pourquoi les minimums et maximums peuvent-ils être éloignés ?
Ces deux valeurs décrivent les extrêmes des prix comparables, et non le tarif habituel de toutes les stations. Une seule station suffit à déterminer un minimum ou un maximum. La moyenne apporte un autre repère, mais ne tient compte ni des volumes vendus ni du trajet pour rejoindre une station.
La carte compare-t-elle tous les carburants ?
Non. Elle compare uniquement le gazole, également appelé gasoil. Les prix de l’essence SP95, SP98, E10, de l’E85 ou du GPL ne sont pas mélangés aux calculs.
Pourquoi certains départements apparaissent-ils en gris ?
Le gris signifie qu’aucun prix comparable n’est disponible dans les données chargées. Cela ne permet pas de conclure à une rupture de gazole dans tout le département. La couverture des départements d’outre-mer peut être absente de cette source.
La moyenne départementale est-elle une moyenne officielle ?
Non. GasoilMoinsCher.fr calcule une moyenne arithmétique à partir des déclarations publiques : chaque station comparable a le même poids. Elle se distingue de la série nationale pondérée utilisée sur notre page historique.